Phoenix Gold ZDA4.8
Varför handla hos oss?
- Snabba leveranser
 - Fraktfria alternativ från 1000kr*
 - Säker betalning
 
Några frågetecken?
Beskrivning
Hardware Specifications
| Product | ZDA4.8 | 
|---|---|
| Type | DSP Amplifier | 
| Amplifier Class | A/B | 
| Amplified Channels | 4 | 
| DSP Channels | 8 | 
| Frequency Response (-3dB) | 15Hz ~ 23kHz | 
| MAX Power Rating | 560W | 
| RMS Power Rating (2O) | N/A | 
| RMS Power Rating (4O) | 4 x 70W | 
| RCA Voltage Output | 4V | 
| DAC | Burr Brown PCM1681 | 
| DSP Resolution | 24 Bit | 
| Sampling Rate | 48kHz | 
| SNR (Analogue/Digital Input) | -90dB | 
| THD | 0.1% | 
| Crosstalk | -60dB | 
| Damping Factor | 120 | 
| High-Level Input | Yes | 
| Auto Turn-On | Yes | 
| Input Sensitivity (High-Level) | 0.2V – 20V | 
| Input Sensitivity (Low-Level) | 0.2V – 5V | 
| Operating Voltage | 9V – 16V | 
| Start-Stop Compatible | Yes | 
| Idle Current | 1.5A | 
| Current Draw (MAX) | 30A | 
| Total Efficiency (4O) | 60% | 
| Power Terminal | 10mm² | 
| Remote (Optional) | ZDAWCT | 
| Low-Level Outputs (RCA) | 8 | 
| Analogue Inputs | 6 x High-Level / 2 x Low-Level | 
| Digital Inputs | Bluetooth / Coaxial / USB / SPDIF | 
| Remote Input | Yes | 
| Remote Output | Yes | 
| PC Connection Input | USB-B | 
| APP Control (Coming Soon) | Yes | 
| Dimensions (LxWxH) | 211 x 160 x 47mm | 
Specifikation
Varför handla hos oss?
- Snabba leveranser
 - Fraktfria alternativ från 1000kr*
 - Säker betalning